LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Andere Namen |
| Geographische Regionen | Westafrika, Kongobecken | |||
| Staaten und Gebiete | Zaire; Nigeria; Gabun; Equatorial Guinea; Central African Rep.; Kamerun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Fabales (Schmetterlingsblütenartige) | |||
| Familie | Fabaceae (Hülsenfrüchtle) | |||
| Gattung | Pterocarpus (Pterocarpus) | |||
| Spezies | soyauxii | |||
| Autorenkürzel | Taub. | |||
| Wissenschaftlicher Name | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Gefässe | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Geruch | Ausgeprägter Geruch | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Kernholz | Kernholz erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Ohne Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Pilze Feld | DC 1 | |||
| Pilze Labor | 1 | |||
| Käfer | D | |||
| Termiten | D | |||
| Bohrmuscheln | D | |||
| Bemerkungen | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | 2 | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | n/a | |||
| Splintholzbreite | m | |||
| Schwindmass radial, Mittelwert | 3.20 | % | ||
| Schwindmass Tangential, Mittelwert | 5.00 | % | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | 720.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 740.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | 820.00 | kg/m3 | ||
| Biegefestigkeit, Mittelwert | 121.00 | N/mm2 | ||
| Scherfestigkeit, Mittelwert | 12.20 | N/mm2 | ||
| Elastizitätsmodul, Mittelwert | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Maschinenbearbeitung | gut | |||
| Vorbohren | empfohlen | |||
| Verleimung | ja, erschwert durch Harzanteil | |||
| Parallel | 6860 | %/% | ||
| Radial | 1 | % | ||
| Tangential | 2 | % | ||
| Verkleidung; Terrassendielen; Möbel; Parkett; Tür- und Fensterrahmen |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,